| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 14:30 | 14:38 | 8 分鐘 |
2 | 12:59 | 13:00 | 1 分鐘 | |
3 | 10:15 | 10:15 | 0 分鐘 | |
4 | 08:33 | 08:35 | 2 分鐘 | |
5 | 08:15 | 08:16 | 1 分鐘 | |
6 | 08:01 | 08:01 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 19:40 | 19:40 | 0 分鐘 |
8 | 19:18 | 19:19 | 1 分鐘 | |
9 | 14:40 | 14:42 | 2 分鐘 | |
10 | 14:32 | 14:36 | 5 分鐘 | |
11 | 14:23 | 14:29 | 6 分鐘 | |
12 | 14:05 | 14:21 | 16 分鐘 | |
13 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 | |
14 | 12:54 | 12:55 | 0 分鐘 | |
15 | 12:46 | 12:52 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2138957.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |